Графік ліквідації академічної заборгованості
Розклад сесії
| ОС | Курс | Спеціальності | Посилання | 
|---|---|---|---|
| Бакалавр | 1 | 121, 125 113, 122, 123, 126 | Переглянути Переглянути | 
| 2 | 121, 125 113, 122, 123, 126 | Переглянути Переглянути | |
| 3 | 121, 125 113, 122, 123, 126 | Переглянути Переглянути | |
| 4 | 121 113, 122, 123, 126 125 | Переглянути Переглянути Переглянути | |
| Магістр | 1 | 121, 125 113, 122, 123, 126 | Переглянути Переглянути | 
